Chương trình SATU Joint Research Scheme 2017
Chương trình SATU Joint Research Scheme 2017
1. Thông tin chương trình
– Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học thành viên Diễn đàn SATU, Ban Thư ký Quốc tế SATU đã triển khai chương trình SATU Joint Research Scheme thông qua việc hội nhập nguồn tài nguyên học thuật và liên kết mối quan tâm nghiên cứu chung của các nhà khoa học trong khu vực. Mục đích của chương trình nhằm tăng cường số lượng và chất lượng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các thành viên Diễn đàn SATU.
– Ban Thư Ký Quốc tế SATU sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Co-PI của các dự án đến tham dự và trình bày dự án của nhóm mình nhằm nâng cao nhận thức và tham gia vào các cơ hội hợp tác trong khu vực.
2. Tiêu chuẩn ứng viên
– Ứng viên đã có học vị Tiến sĩ, đang làm việc tại các trường đại học thành viên SATU (ĐHQG-HCM là thành viên của SATU).
– Ứng viên được ĐHQG-HCM giới thiệu (người giới thiệu ký tên vào cuối mẫu đăng ký).
3. Danh sách các dự án:
STT | Trường đăng cai | Đơn vị đăng cai | Tên dự án |
1 | University of Malaya | Institute of Biological Sciences, Faculty of Science | Exploring the biodiesel potential of microalgae isolates – Enrichment and optimization for maximum lipid production |
2 | University of Malaya | Faculty of Engineering | Cultivation of algal on biomass productivity and biochar production |
3 | University of Malaya | Institute of Biological Sciences, Faculty of Science | Phlorotannin Recovery from Padina australis and Sargassum binderi using Liquid Biphasic Partitioning System |
4 | University of Malaya | Institute of Biological Sciences, Faculty of Science | Enhanced strategies to improve biomass & lipid yields of Chlorella sorokiniana in wastewater |
5 | University of Malaya | Department of Mechanical Engineering | Biofuel Synthesis form Non-edible Oil seeds using In Situ Reactive Extraction with Ultrasound |
6 | University of Malaya | Department of Mechanical Engineering | Thermal Characteristic and Entropy Efficiency of Nanofluids In Solar Collector System |
7 | University Malaya, Malaysia | Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT) | Green Fabrication, Characterization and Application of CNTs-Polymer Nano Hybrid Membrane for Elimination of Crude Hydrocarbon from Industrial Waste Effluent |
8 | University of Malaya | Nanotechnology & Catalysis Research Centre | Synthesis and Applications of Zinc Oxide Nanowires |
9 | University of Malaya | Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT) | Graphene/ TiO2, composite nanomaterials for photoanodes in dye-sensitized solar cells |
10 | University of Malaya | Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT) | Tungsten nanocatalysts on titania nanotubes film for photoelectrochemical water electrolysis |
11 | University of Malaya | Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT) | Pyrolytic-deoxygenation of triglyceride via natural waste shell derived catalysts |
12 | University of Malaya | Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT) | Facile production of nanostructured cellulose from lignocellulosic biomass |
13 | University of Malaya | Nanotechnology & Catalysis Research Centre | Synthesis and Characterization of Conductive Polymer Nanocomposites Through Incorporation of Silver Nanoparticles and Multi-Walled Carbon Nanotubes(MWNTs |
14 | University of Malaya | Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT) | One pot green synthesis and dual catalytic approach: Curcumin-reduced Graphene Oxide Conjugated Gold Nanoparticles, a Potential Composite for Cancer Eradication and Differentiation |
15 | University of Malaya | Department of Civil Engineering | Development of Innovative Ultra Sound Catalysts and Optimization of Sonification Technology to Enhance its Application in Removal of Micro Pollution from Water |
16 | University of Malaya | Department of Civil Engineering | High-Rate Biological Hydrogen and Methane Production from Pome in a Two-stage Anaerobic Hybrid Reactor |
17 | University of Malaya | Department of Civil Engineering | Optimization of Mixinf and Hydrodynamics for Multiphase Systems in Stirred Tank Reactors |
18 | University of Malaya | Chemical Engineering | Effect of Interfacial Forces on Structure And Properties of Nanocomposite Reinforced With Nanocellulose |
19 | University of Malaya(Kuala Lumpur , Malaysia) | Department of Mechanical Engineering | Design Optimization , Fabrication and Testing of a Biomimetic Wind Turbine Inspired by Dryobalanops Aromatica Seed |
20 | University of Malaya | Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT) | Deoxysenation of Non-Edible Oils to Biofuel Solid Acid or Base Catalyst |
21 | University of Malaya | Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT) | Photocatalysis degradation of Persistence organic Pollutants |
22 | University of Malaya | Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT) | Photoreduction of Carbon Dioxide by using photoactive Titania |
23 | UNIVERSITI MALAYSIA SABAH | BORNEO TOURSIM RESEARCH UNIT | Sustainable consumption and production and responsible behavior in tourism Industry |
24 | Universiti Tunku Abdul Rahman |
| Improving Energy Efficiency of Mobile Wireless Sensor Networks with Locally Decodable Code |
25 | Universiti Tunku Abdul Rahman | Faculty of Medicine Health Sciences | STRIPED Study:Study on Traditional Chinese herbal compound , Risk association from an epidemiological psychosocial aspect and Predictive Efficacy of biomarkers in Dengue |
26 | Universiti Tunku Abdul Rahman |
| Cryptographic Engine for IoT Application : Design , Implementation and Integration with IoT Processor |
27 | Universiti Tunku Abdul Rahman | CEGT | PV cooling |
28 | National Yunlin University of Science and Technology | Department of Information Management | Textual Mining and Analysis of Chinese Poetry Based on Topic Modeling |
4. Cách thức nộp hồ sơ:
Ứng viên vui lòng tải đơn đăng kí tại https://tinyurl.com/y7bon9
Thông tin chi tiết các dự án và đơn đăng kí tại https://tinyurl.com/y7bon9
Tin: P. QHĐN
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
|
Tin liên quan
Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ “Human Resources Development in the Mining Sector” năm 2024 ...
Chương trình học bổng Tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2024 trong khuôn khổ dự án AUN/SEED-Net
Thông báo Chương trình học bổng Tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2024 trong khuôn khổ dự án ...
Đối tượng: sinh viên đại học Thời gian chương trình: trao đổi 1 học kỳ (tháng 1 – tháng ...
Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên thông tin về chương trình thực ...
Chương trình học bổng Tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023 thuộc dự án AUN/SEED-Net
Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến Quý thầy cô và các bạn sinh viên thông tin về ...
Chương trình “Community and Technological Camp (CommTECH) Highlight 2023”
Chương trình này do Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia tổ chức dành cho tất cả ...
![]() | Đang online: 3 |
![]() | Hôm nay: 203 |
![]() | Tháng này : 8925 |
![]() | Tống lượng truy cập: 433261 |